



Those working in the Omar bin al-Khattab Battalion (may God be pleased with him)
Date of inventory: 17 Sha’ban [?] 1438 AH
No. | Four-fold name and surname | Kunya | Survey number | Notes |
1 | Aamer Jum’a Mahmoud Kurdi al-Hamdani | Abu Khalid Kuwaiyani | Military official of the battalion | |
2 | Adnan Abdullah Ashkar Abd al-Matyuti | Abu Abdullah | 1,180,011,672 | Administrative official of the Omar bin al-Khattab Battalion/inside |
3 | Ragheb Muhammad Hussein Alawi al-Badrani | Abu Ahmad Nasij | 1,170,023,491 | Use/inside |
4 | Ali Saleh Muhammad Ali al-Juburi | Abu Hassan | 1,190,010,071 | Personnel of the battalion |
5 | Muhammad Thamer Tadhmir Mahmoud al-Mashhadani | Abu Maryam | 1,170,018,871 | Shari’i official of the battalion |
6 | Khidhr Ismail Khidr Na’amo al-Quraishi | Abu Sayf Shu’un | 1,180,012,612 | Affairs of the battalion |
7 | Bashar Hadi Muhammad Hassan al-Obeidi | Abu Ishaq | 1,170,018,015 | Nurse/affairs of the wounded/hospital |
8 | Muhamamd Abd al-Karim Muhammad Yunis al-Sha’abani | Abu al-Hur | 1,170,029,033 | Trustee of storage |
9 | Ali Muhammad Suleiman Tahir al-Juburi | Abu Sidra | 1,200,025,607 | Oil matters |
10 | Muhammad Salah Ali Faraj al-Juburi | Abu Ruqayya | 1,200,023,835 | Oil matters |
11 | Ahmad Muhammad Hassan Alaiwi al-Hadidi | Abu Sajjad | 1,170,010,596 | Battalion workshop |
12 | Naseef Jasim Muhammad Hassan al-Azzawi | Abu Anas al-Shami | 1,000,013,721 | Affairs inside |
13 | Hamoud Ahmad Abdullah Sabi’i al-Juburi | Abu Nizar | 1,170,013,795 | General Military Police/outside |
14 | Nadhem Hamdi Saleh Omar al-Juhaishi | Abu Naser | 1,180,011,290 | General Military Police/outside |
15 | Ahmad Eisa Muhammad Dawud al-Hamdani | Abu Osama | 1,170,016,811 | Amir of the central kitchen |
16 | Abdullah Omar Hamadi Eisa al-Sab’awi | Abu Omar | 1,000,013,622 | Central kitchen/cook |
17 | Hamed Dawud Suleiman Hussein al-Mawla | Dad Allah | 1,170,014,250 | Central kitchen/cook |
18 | Muhammad Khalil Bakr Hussein al-Nasiri | Abu Qasim | 1,150,010,609 | Central kitchen/cleaning services |
19 | Haitham Yunis Mari’i Hassan al-Hamdani | Abu Hussein | 1,170,012,157 | Water transporter/mobile |
20 | Ali Mahmoud Yaseen Hamdi al-Juburi | Abu Karar | 1,170,018,921 | Kitchen storage |
21 | Sa’ad Hamad Muhammad Ali al-Hadidi | Abu Sa’oud | 1,000,011,171 | Central kitchen |
22 | Abdullah Abd al-Haleem Muhammad Saleh al-Rahawi | Abu Abada | 1,200,028,791 | Medical personnel |
23 | Maitham Ali Hussein Ahmad al-Juburi | Abu Ali | 1,190,015,127 | Medical personnel |
24 | Yusuf Ahmad Dhanun Yunis al-Ta’i | Abu Abd al-Rahman | 1,200,024,888 | Fighter/Air Defence |
25 | Mahmoud Sami Mahmoud Qasim al-Ta’i | Abu Abdullah | 1,180,011,548 | Fighter/Air Defence |
26 | Mazen Mahmoud Qadir Khalaf al-Obeidi | Abu Zainab | 1,170,017,186 | Fighter/Air Defence |
27 | Rakan Nadhem Muhammad Qasim al-Juhaishi | Abu Dafan | 1,200,015,889 | Fighter/Air Defence |
28 | Ali Hazem Muhammad Dhanun al-Obeidi | Abu Muslim | 1,200,025,628 | Fighter/Air Defence |
29 | Abd al-Kareem Hussein Muhammad Mahmoud al-Juburi | Abu Anas | 1,190,018,246 | Fighter/Air Defence |
30 | Shaker Mahmoud Ali Hussein al-Rashidi | Abu Ayad | 1,200,016,748 | Fighter/Air Defence |
31 | Hassan Abd al-Kareem Hussein Shahada al-Nu’aimi | Abu Mustafa | 1,170,010,964 | Fighter/Air Defence |
32 | Saleh Adham Anwairan Shaher al-Hadidi | Abu Muhammad | 1,170,027,494 | Fighter/Air Defence |
33 | Basim Muhammad Mughir Khalaf al-Janabi | Abu Abd al-Rahman | 1,190,017,791 | Fighter/Air Defence |
34 | Nahel Khidhr Idriss Saleh al-Juburi | Abu Abd al-Rahman | 1,170,011,863 | Fighter/Air Defence |
35 | Abdullah Khalid Ghazi Abdullah al-Juheishi | Salman | 1,000,012,526 | Fighter/Air Defence |
36 | Muhannad Ahmad Khudhair Suleiman al-Suweidawi | Abu Omar | 1,180,015,558 | Connections/inside |
37 | Hussein Jabbar Kadhim Ramidh al-Bayati | Abu Bakr | 1,170,017,124 | Connections/inside |
38 | Muhammad Suhail Najm Abdullah al-Juburi | Abu Abdullah | 1,200,027,516 | Connections transporter/inside |
39 | Muthanna Muhammad Sa’adoun Matroud al-Oweisi | Abu Abdullah | Field transporter | |
40 | Hazem Mahmoud Muhammad Farhan al-Hadidi | Abu Qasim | 1,170,014,577 | Field transporter |
41 | Muhammad Khalil Hassan Ali al-Juburi | Abu Ibrahim | 1,170,011,283 | Sentinel/inside |
42 | Ali Mahmoud Muhammad Abd al-Razzaq al-Juburi | Abu Okasha | 1,170,027,196 | Shari’i official/inside |
43 | Omar Khalid Miraz Amur [?] al-Kuwaiyani | Abu Asem | 1,170,014,675 | Shari’i official/inside |
44 | Nashwan Ahmad Shihab Ahmad al-Juburi | Abu Ghayth | 1,190,019,660 | Shari’i official/inside |
45 | Muhammad Rumi Muhammad Hamadi al-Anazi | Abu Mustafa | 1,170,027,211 | Shari’i official/inside |
46 | Ahmad Saleh Hassan Majeed al-Juburi | Abu Jameela | 1,170,010,582 | Intelligence/inside |
47 | Fatah Allah Kadhem Muhammad al-Douri al-Hamdani | Abu Shaham | 1,170,016,501 | Intelligence/inside |
48 | Ahmad Riyadh Muhammad al-Maqalli | Abu Ibrahim | 1,000,013,727 | Relief transporter |
49 | Ali Hassan Jawad Hameed al-Haiza’i | Abu Hussein | 1,200,025,630 | Sentinel/inside |
50 | Saleh Ali Hamada Abd al-Lateed al-Badrani | Abu Anas | Sentinel/inside | |
51 | Ahmad Riyadh Muhammad Thamer al-Mla’ali | Abu Ibrahim | 1,000,013,727 | Sentinel/inside |
52 | Laith Waleed Badran Muhammad al-Lahibi | Abu Nuraiya | 1,170,024,677 | Sentinel/inside |
53 | Ali Huwaidi Muhammad Huwaidi al-Juburi | Abu Zayd | 1,170,021,530 | Sentinel/inside |
54 | Muwafiq Ahmad Muhammad Awad al-Sab’awi | Abu Ayyub | 1,200,016,835 | Sentinel/inside |
55 | Omar Muhammad Thabat Abdullah al-Obeidi | Abu Hafs | 1,170,025,766 | Sentinel/inside |
56 | Omar Yunis Kamthan Fathi al-Obeidi | Abu Sa’af | 1,170,024,590 | Sentinel/inside |
57 | Salim Abdullah Ahmad Ali al-Juburi | Abu Ahmad | 1,170,018,913 | Sentinel/inside |
58 | Rasheed Ibrahim Ajaj Hameed al-Juburi | Abu Mus’ab | 1,170,018,910 | Sentinel/inside |
59 | Ahmad Ali Sa’id Hameed al-Juburi | Abu Adnan | 1,170,018,916 | Sentinel/inside |
60 | Ra’id Ayed Ahmad Saleh al-Juburi | Abu Ayman | 1,170,018,465 | Sentinel/inside |
61 | Muhsin Khidhr Muhammad Fadhil al-Juburi | Abu Abd | 1,190,016,378 | Sentinel/inside |
62 | Muhammad Mahmoud Saleh Khidhr al-Sab’awi | Abu Ammar | 1,190,018,096 | Sentinel/inside |
63 | Rahid Ahmad Antar Hamad al-Hamdani | Abu Zakariya | 1,000,012,222 | Sentinel/inside |
64 | Hassani Salim Jasim Ab’eiran al-Janabi | Abu Suleiman Baiji | From the special | Sentinel/inside |
65 | Ahmad Abd al-Hakeem Abdullah Hussein al-Sumaida’i | Abu Dhir | 1,150,015,325 | Sentinel/inside |
66 | Hayder Arid Muhammad Sa’id Fandi al-Dulaimi | Abu Sariya | Sentinel/inside | |
67 | Sa’ad Muhammad Khidhr Mustafa al-Lahibi | Abu Sa’id | 1,200,028,794 | Sentinel/inside |
68 | Abdullah Bashar Ibrahim al-Ta’i | Abu Layth | Sentinel/inside | |
69 | Yusuf Ahmad Khalaf Saluh al-Sab’awi | Abu Mus’ab | 1,000,011,540 | Sentinel/inside |
70 | Hussein Emad Ali Hussein al-Sab’awi | Abu Zayd | Sentinel/inside | |
71 | Abd Muhammad Khaleef Jarkha al-Badrani | Abu Suhayb | 1,160,023,716 | Sentinel/inside |
72 | Ammar Mahdi Ali Obeid al-Badrani | Abu Rawaha | 1,200,023,827 | Sentinel/inside |
73 | Qahtan Idrees Sa’ad Allah Thabat al-Abdullah | Abu Talha | 1,200,021,749 | Sentinel/inside |
74 | Rayan Ghanim Mahmoud Afas al-Ahmadi | Abu Sara | 1,200,023,839 | Sentinel/inside |
75 | Jamal Sufyan Khalaf Ahmad al-Jughaifi | Abu Sufyan | 7-391-665-078 | Sentinel/inside |
76 | Ameen Munir Sabah Abd al-Nu’aimi | Abu Sadiq | 1,000,013,698 | Sentinel/inside |
77 | Abd al-Muhaimin Muhammad Qasim Muhammad al-Hamdani | Abu Zahra’ | Sentinel/inside | |
78 | Ala’ Abdullah Jum’a Hamadi al-Badrani | Abu Osama | 1,000,013,757 | Sentinel/inside |
79 | Abd al-Ghafur Sultan Abdullah al-Ali al-Hadidi | Abu Abdullah | 1,000,012,820 | Sentinel/inside |
80 | Khayr Allah Hussein Hassan Mua’ed al-Jughaifi | Abu Omar | 1,170,013,502 | Sentinel/inside |
81 | Fadhil Bdaiwi Munawir Hussein al-Hadidi | Abu Ahmad | 1,170,220,936 | Sentinel/inside |
82 | Abd al-Rahman Hamid Matar Jalud al-Juburi | Abu Anas | Sentinel/inside | |
83 | Ahmad Abd al-Kareem Hussein Obeid al-Juburi | Abu al-Ayna’ | 1,170,014,457 | Sentinel/inside |
84 | Hassan Mahmoud Hassan Hamadi al-Hadidi | Abu Sa’ad | 1,200,016,983 | Sentinel/inside |
85 | Rafi’ Ali Ramadan Hameed al-Akeedi | Abu Izz al-Din | Sentinel/inside | |
86 | Shahir Ghanim Salim Sultan al-Badrani | Abu Abdullah | Sentinel/inside | |
87 | Ghanam Rafi’ Ali Ramadan al-Akeedi | Abu Sayf | Munasir | Sentinel/inside |
88 | Nur al-Din Idris Abd al-Qadir Othman al-Qassab | Abu Fatima | 1,000,013,803 | Sentinel/inside |
89 | Muhammad Kamil Ramadan Hamad al-Juburi | Abu Abd al-Ghanni | Sentinel/inside | |
90 | Abd al-Wahhab Muhammad Bdaiwi Munawir al-Hadidi | Abu Mustafa | Munasir | Sentinel/inside |
91 | Lazim Awad Dhiyab Munawir al-Hadidi | Abu Omar | Munasir | Sentinel/inside |
92 | Nouri Nayed Sharif Fariq al-Baijawani | Abu Abd al-Rahman | 1,170,026,458 | Sentinel/inside |
93 | Arif Abd al-Razzaq Hassan Ali al-Dulaimi | Qa’qa’ | 1,200,027,347 | Sentinel/inside |
94 | Akram Muhammad Khudhair Hussein al-Hadidi | Abu Omar | 1-421-376-671 | Sentinel/inside |
95 | Mahmoud Hassan Ahmad Dalli al-Juburi | Abu Ali | Munasir | Sentinel/inside |
96 | Shaja’ Muhammad Hameed Hussein al-Mashhadani | Abu Isra’ | Sentinel/inside | |
97 | Mahmoud Ayed Maz’al Ahmad al-Akeedi | Abu Sayf | 1,190,014,166 | Sentinel/inside |
98 | Abd al-Muhsin Mahmoud Hassan Ata Allah al-Badrani | Abu al-Zubair | 1,190,020,396 | Sentinel/inside |
99 | Muhammad Mahmoud Muhammad Aboush al-Juburi | Abu Anas | 1,170,026,232 | Sentinel/inside |
100 | Abd al-Basit Rasheed Suleiman Abdullah al-Juburi | Abu Rashid | 1,190,013,550 | Sentinel/inside |
101 | Sakr Hassan Khidhr Hassan al-Akeedi | Abu Omar | 1,170,026,232 | Sentinel/inside |
102 | Muhammad Basheer Muhammad Ahmad al-Juburi | Abu al-Bara’ | 1,200,024,901 | Sentinel/inside |
103 | Ahmad Muhammad Ahmad al-Muhammad | Abu Dujana al-Shami | Sentinel/inside | |
104 | Hakam Ali Mahmoud Ali al-Badrani | Abu Abdullah | Munasir | Sentinel/inside |
105 | Muhammad Aamer Abd al-Qadir Dhanun al-Obeidi | Talha | Sentinel/inside | |
106 | Ahmad Awda Munawir Hussein al-Hadidi | Abu Othman | Munasir | Sentinel/inside |
107 | Hani Abd al-Razzaq Zhahir al-Nu’aimi | Abu A’isha al-Shami | Sentinel/on leave | |
108 | Yahya Kurdi Fahad Attiyah al-Juburi | Abu Suleiman | Sentinel/on leave | |
109 | Suhayb Abd al-Jabbar Ali Hussein al-Hamdani | Abu Abd al-Jabbar | 1,200,023,822 | Sentinel/on leave |
110 | Abd al-Kareem Maysar Salim Khalil al-Obeidi | Abu Ja’afar | 1,170,015,532 | Sentinel/on leave |
111 | Ahmad Hameed Muhammad Hameed al-Badrani | Abu Suhayb | 1,200,028,819 | Sentinel/on leave |
112 | Abdullah Ahmad Rafi’ Khalid | Abu A’isha al-Shami | Sentinel/on leave | |
113 | Radhwan Mahall Hassan Hameed al-Badrani | Abu Nur | 1,200,028,495 | Sentinel/on leave |
114 | Ahmad Kareem Muhammad Sultan al-Mawali | Abu Abdullah Kokjali | 1,170,010,592 | Sentinel/on leave |
115 | Ziyad Bakr Muhammad Bakr al-Farhat | Abu A’isha | Sentinel/on leave | |
116 | Abd al-Hameed Muhammad Jasim Khalifa Albu Dabash | Abu Bara’ al-Shami | Sentinel/on leave | |
117 | Abdullah Ahmad Ramadan Sultan al-Hamdani | Abu Sariya | 1,120,017,993 | Sentinel/on leave |
118 | Saleh Ahmad Mahmoud Majeed al-Juburi | Abu Haydar | 8-089-987-299 | Sentinel/on leave |
119 | Sufyan Dhanun Muhammad Khaleef al-Badrani | Abu A’isha | 1,170,012,483 | Sentinel/on leave |
120 | Mujahid Khalid Mansur Salman al-Buhairi | Abu Khalid al-Jazrawi | General Administration | Sentinel/on leave |
121 | Zaydan Khalaf Obeid Jasim al-Badrani | Abu Ruqayya | 1,170,028,038 | Sentinel/on leave |
122 | Muhammad Kamil Ramadan | Abu Abd al-Ghanni | Sentinel/on leave | |
123 | Jasim Habeeb Faraj Muhammad al-Sab’awi | Abu Abd | 1,170,018,872 | Sentinel/on leave |
124 | Saddam Hussein Saleh Khidhr al-Sab’awi | Abu Karam | 1,190,018,011 | Sentinel/on leave |
125 | Qutaiba Kurdi Ahmad Saleh al-Jumaili | Abu Muslim | 1,190,019,419 | Sentinel/on leave |
126 | Sa’ad Tariq Jarjis Muhammad al-Badrani | Abu al-Qa’qa’ | Sentinel/on leave | |
127 | Fadhil Suleiman Hamoudi Dhiyab al-Ta’i | Abu Osaid | Sentinel/on leave | |
128 | Muhammad Eisa Ahmad Abd al-Juhaishi | Abu Aman | 1,170,022,749 | Sentinel/on leave |
129 | Ahmad Sultan Manzal Arghiyan al-Obeidi | Abu Omar al-Khashan | 1,170,011,285 | Sentinel/on leave |
130 | Dergham Ibrahim Dhanun Abd al-Mawla | Abu Basman | 8,295,318,470 | Sentinel/on leave |
131 | Ahmad Muhammad Yunis Ahmad al-Harbawi | Ibrahim | 1,170,023,201 | Sentinel/on leave |
132 | Abd al-Hadi Muhammad Yunis isma’il al-Anazi | Abu As’ad | 1,000,013,615 | Sentinel/on leave |
133 | Ahmad Dhanun Abdullah Madid al-Badrani | Abu Muslim | 1,200,028,820 | Sentinel/on leave |
134 | Abdullah Abd al-Sattar Abdullah Mahmoud al-Juhaishi | Abu Ahmad | 1,200,020,234 | Sentinel/on leave |
135 | Khalid Fathi Ahmad Hamoud al-Dulaimi | Abu Abd | [.],[…], 013,233 | [not visible] |
136 | Ghanim Abd Fathi Ali al-Badrani | Abu Othman | Munasir | [not visible] |
137 | Ibrahim Khalil Muhammad Atiyah al-Juburi | Abu Mua’tasim | [.],[…],013,787 | [not visible] |
138 | Hameed Omar Dakheel Dhal’an al-Juburi | Abu Omar | [.],[…],010,052 | [not visible] |
139 | Ali Muhammad Abdullah Yunis al-Ta’i | Abd al-Haqq | [not visible] | |
140 | Mustafa Muhammad al-Muhammad Dada | Abu Islam al-Manbaji | [not visible] | |
141 | Bassam Ahmad Mustafa Sa’ad al-Juburi | Abu Muhammad | [.],[…],011,882 | [not visible] |
[Stamp on each page except the last one]:
Islamic State
Diwan al-Jund
Right-side of Mosul Sector [i.e. west Mosul]
[on the second page a fuller version of the stamp appears that seems to show the stamp of the administrative official of the battalion].
[in writing at end of table]:
Sha’alan Ahmad Khidhr Yusuf al-Juhaishi: Abu Karar, battalion in battalion [?…]
Hamoud Ayid Maz’al Ahmad al-Alidi [?]; Abu Sayf, Omar battalion, the brother [not visible…]
—————————
[Comment: Note that in the above translation, any parenthetical insertions in square brackets are my own. These documents provide a useful overview of a battalion of the Islamic State’s forces in the west Mosul, appearing to date from May 2017 not long before the conclusion of the battle of Mosul. Personnel in the battalion can take on a variety of functions: some function as kitchen staff, others take on a Shari’i function, but the majority are sentinels (called ‘murabiteen’ in Arabic: i.e. they man the front-lines). It is also worth noting the survey number, a system of marking formal members who have pledged allegiance to the Islamic State, as opposed to the ‘munasir’ (‘supporter’) who is of a different category. The survey number generally takes the form of A,BCD,EFG,HIJ. Normally, A is 1, B and C are treated as one number ranging from 00 to 20, D and E are both 0, and the remaining digits appear to be variable. For example:
1,170,011,285.
From this list, by far the most prevalent combination is 1,17 for A,BC. This suggests that that combination is particular to personnel registered in the Ninawa wilaya of the Islamic State. As for combination 1,19, I have observed it for personnel lists from Qayyara (which came under the ‘Dijla wilaya’ of the Islamic State), suggesting it is particular to personnel registered in that wilaya.
An analysis of the names shows the overwhelming majority of personnel in the battalion are Iraqis. I count five personnel with the name ‘Shami’ in their kunyas suggesting they are Syrians originally (most likely) or from the greater Levant. One fighter has ‘Manbiji’ as part of his kunya suggesting he is from Manbij in Aleppo province. Only one fighter in the battalion appears to have a kunya suggesting he is from outside Iraq and the Levant: namely, Abu Khalid al-Jazrawi, whose kunya suggests he is from Saudi Arabia].